189.96 万元
总额
89.45
已使用金额 89%
89%
100.55
剩余金额 89%
89%
专项经费
189.96 万元
占比32.45%
已使用 36.86 32.45%
剩余 87.45
学院创收
189.96 万元
占比32.45%
已使用 36.86 32.45%
剩余 87.45
科研项目
189.96 万元
占比32.45%
已使用 36.86 32.45%
剩余 87.45
预算列表
| 项目名称 | 分类名称 | 部门名称 | 所属年度 | 金额 | 已使用 | 分配时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐汇校区体育馆照明系统升级 | 基础设施建设 | 场馆管理中心 | 2025 | 35.00 万元 | 已使用 12.50 | 2025-03-01 | |
| 奉贤校区田径场草坪维护 | 场地维护 | 后勤保障部 | 2025 | 18.50 万元 | 已使用 8.20 | 2025-03-10 | |
| 高水平运动队训练器材采购 | 教学器材 | 竞技体育部 | 2025 | 25.00 万元 | 已使用 15.00 | 2025-02-20 | |
| 校级体育赛事组织经费 | 赛事活动 | 团委/体育学院 | 2025 | 12.00 万元 | 已使用 5.00 | 2025-04-01 | |
| 体育教学改革研究项目 | 科研项目 | 教研室 | 2025 | 8.00 万元 | 剩余 8.00 | 2025-01-15 |
共 5 条